Ambiente
Giorno | Orario |
---|---|
Mercoledì | 09.00-12.30 |
Biblioteca Comunale
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | CHIUSO |
Martedì | 15:00-19:00 * Orario estivo 16:00-19:30 |
Mercoledì | 09:00-13:00 * Orario estivo 09:00-13:00 |
Giovedì | 9.00- 13.00 / 15.00 -19:00 * Orario estivo 09:00-13:00/ 16:00-19:30 |
Venerdì | 15:00-19:00 * Orario estivo 16:00-19:30 |
Sabato | 09:00-13:00 * Orario estivo 09:00-13:00 |
Cultura ed Eventi
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 08.30-12.30 |
Martedì | 08.30-12.30 14.30-17.30 |
Mercoledì | 08.30-12.30 |
Giovedì | 08.30-12.30 |
Venerdì | 08.30-12.30 |
Finanziario, Programmazione e Controllo
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 08.30-12.30 |
Martedì | 08.30-12.30 14.30-17.30 |
Mercoledì | 08.30-12.30 |
Giovedì | 08.30-12.30 |
Venerdì | 08.30-12.30 |
Lavori e Manutenzioni
Giorno | Orario |
---|---|
Martedì | 09.00-12.30 |
Pubblici e Patrimonio
Giorno | Orario |
---|---|
Martedì | 09.00-12.30 |
Segreteria del Sindaco e Affari Generali
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 08.30-12.30 |
Martedì | 08.30-12.30 14.30-17.30 |
Mercoledì | 08.30-12.30 |
Giovedì | 08.30-12.30 |
Venerdì | 08.30-12.30 |
Segreteria Ufficio Tecnico
Giorno | Orario |
---|---|
Martedì | 09.00-12.30 |
Mercoledì | 09.00-12.30 |
Servizi Cimiteriali
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 08.30-12.30 |
Martedì | 08.30-12.30 14.30-17.30 |
Mercoledì | 08.30-12.30 |
Giovedì | 08.30-12.30 |
Venerdì | 08.30-12.30 |
Lo Sportello riceve su appuntamento 051.6611729 | |
Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva)
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 08.30-12.30 |
Martedì | 08.30-12.30 14.30-17.30 |
Mercoledì | 08.30-12.30 |
Giovedì | 08.30-12.30 |
Venerdì | 08.30-12.30 |
Servizio Associato di Polizia Locale Baricella e Minerbio
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 09:00-12:00 |
Mercoledì | 09:00-12:00 |
Sabato | 09:00-12:00 |
Servizio Gare e Contratti
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 09:00-12:30 |
Martedì | 09:00-12:30 |
Mercoledì | 09:00-12:30 |
Giovedì | 09:00-12:30 |
Venerdì | 09:00-12:30 |
Settore Affari generali e Risorse umane - Servizio Gestione del Personale
Giorno | Orario |
---|---|
Settore Welfare locale - Servizi educativi e scolastici
Giorno |
---|
Lunedì 08:30-12:30 (Solo su appuntamento) |
Martedì 14.30-17:30 (Solo su appuntamento) |
Mercoledì 08:30-12:30 (Solo su appuntamento) |
Giovedì 08:30-12:30 (Accesso Libero) |
Sabato 09:00-12:00 (Solo su appuntamento) |
Sport e Tempo Libero
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 08.30-12.30 |
Martedì | 08.30-12.30 14.30-17.30 |
Mercoledì | 08.30-12.30 |
Giovedì | 08.30-12.30 |
Venerdì | 08.30-12.30 |
Sabato (su appuntamento) | 09:00-12:00 |
SUE - Sportello Unico Edilizia
Giorno | Orario |
---|---|
Mercoledì | Su appuntamento |
URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 08.30-12.30 |
Martedì | 08.30-12.30 14.30-17.30 |
Mercoledì | 08.30-12.30 |
Giovedì | 08.30-12.30 |
Venerdì | 08.30-12.30 |
Sabato | 09.00-12.00 |
Verde
Giorno | Orario |
---|---|
Martedì | 09.00-12.30 |