Indirizzo
Via Garibaldi, 4440061 Minerbio (BO)
Mappa
Coordinate: 44°37'30,7''N 11°29'27,2''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
051.6611711 |
---|---|
urp@comune.minerbio.bo.it |
|
PEC |
comune.minerbio@cert.provincia.bo.it |
Modalità di accesso
L'accesso al Comune per le persone con disabilità è garantito e facilitato attraverso:
Ingresso principale privo di barriere architettoniche e dotato di ascensore.
Ascensore: per raggiungere i piani superiori è disponibile un ascensore accessibile, dotato di pulsantiera in Braille e segnalazione acustica.
Parcheggi riservati: nelle immediate vicinanze dell’ingresso sono presenti posti auto riservati alle persone con disabilità
Ingresso principale privo di barriere architettoniche e dotato di ascensore.
Ascensore: per raggiungere i piani superiori è disponibile un ascensore accessibile, dotato di pulsantiera in Braille e segnalazione acustica.
Parcheggi riservati: nelle immediate vicinanze dell’ingresso sono presenti posti auto riservati alle persone con disabilità
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 01042870376 |
Partita Iva | 00530291202 |
Codice univoco di fatturazione | UFVY8A Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 037038 |
Codice catastale | F219 |
Codice iPA | c_f219 |
Metodi di pagamento | Le modalità per effettuare qualsiasi pagamento non tributario a favore del Comune di Minerbio sono: - Conto corrente bancario: Tesoreria Unicredit, Via G. Garibaldi, n. 15 - 40061 Minerbio BO IBAN IT67Y0200836915000107298858 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 8988 (al 31/12/2024) |
Numero famiglie | 4043 |
Denominazione abitanti | Minerbiesi |
Gemellaggi | Dal 2001 - Comune di Camugnano Dal 2002 - città tedesca di Hirrlingen Dal 2002 - città ungherese di Hajos Dal 2024 - Comune di Pontelongo (PD) |
Festa patronale | 24 Giugno - San Giovanni Battista |
Giorno di mercato | Mercoledì |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 43,05 |
Altitudine (m s.l.m.) | 16 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 8 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 24 |
Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
Latitudine | 44°37'3"72 N |
Longitudine | 11°28'18"12 E |
Confini comunali | Budrio, Baricella, Malalbergo, Bentivoglio, Granarolo dell'Emilia |
Distanza dal capoluogo (km) | 21 |
Distanze da città di riferimento | 31 km da Ferrara 72 km da Ravenna 99 km da Padova 111 km da Parma |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Ca' De' Fabbri, Capo d'Argine, San Giovanni in Triario, San Martino in Soverzano (o dei Manzoli), Spettoleria, Tintoria |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità bassa |
Gradi giorno | 2.291 |